Bel Canto Black EX Integrated Amp Specifications:
Maximum Data Input Rates: | |
| 24bit Data to 192ks/s: | AES, SPDIF, TOSLINK | 
| 24bit Data to 192ks/s, MQA, and DSD64: | 10/100 Ethernet | 
| 24bits to 384ks/s, MQA, and DSD64/128 (DoP): | USB2 Audio | 
Low Level Outputs: | |
| Line Level Analog: | 4.5Vrms with Bass Management | 
| Headphone: | 4.5Vrms maximum, 32ohm minimum load | 
MM/MC Input: | |
| Input Sensitivity: | MM: 2.5mV to 5mV; MC: 0.25mV to 0.5mV | 
| Input Load: | MM: 47K ohms; MC: 50, 100, 500, 1000 | 
| RIAA Accuracy: | +/- 0.25dB, 50Hz-15kHz | 
| THD+N: | <0.01% 1kHz A-Weighted | 
| SNR: | >70dB A-Weighted | 
Line Inputs: | |
| Maximum Input: | 2.2 Vrms RCA | 
| Input Impedance: | 10k ohms RCA | 
| THD+N: | 0.003%, 1kHz | 
| Dynamic Range: | 110dB, A-weighted 20Hz-20kHz | 
Loudspeaker Output: | |
| Maximum Power Output: | 500W-4ohm, 250W-8ohm | 
| Minimum Load: | 2 ohms | 
| Peak Output Current: | 25 amperes | 
| Frequency Response: | -3 dB 0.5Hz-50kHz, all loads | 
| Output connections: | 2-pair WBT Nextgen binding posts | 
Performance: | |
| Dynamic Range: | 126dB A-weighted | 
| THD+N: | <0.001% 1W, 1kHz, 4 ohms | 
| IMD (CCIF): | <0.001%, 1W, 18.5:19.5kHz 1:1, 4 ohms | 
General: | |
| Power Usage On: | 40W | 
| Power Usage Off: | 0W | 
| Internally Set Operating Voltages: | 100-120VAC, 220-240VAC 50/60 Hz | 
| Dimensions: | 17.75 W x 15.5 D x 3.5 H inches, 451 x 394 x 89mm | 
| Weight: | 25lbs (12 kg) | 
Please find reviews below:
“Hi-Fi +” Magazine review







